銷掉1-10張之後,「賭場優勢」的變化
內容目錄
百家樂銷牌機率變化
賭場優勢 | 賭場優勢 | 賭場優勢 | |
---|---|---|---|
銷牌張數 | Banker | Player | Tie |
1 張 | 0.010535 | 0.012396 | 0.143467 |
2 張 | 0.010527 | 0.0012405 | 0.143836 |
3 張 | 0.010514 | 0.012418 | 0.14381 |
4 張 | 0.010463 | 0.01247 | 0.143889 |
5 張 | 0.010662 | 0.012267 | 0.143861 |
6 張 | 0.010692 | 0.012238 | 0.144756 |
7 張 | 0.010662 | 0.012269 | 0.144688 |
8 張 | 0.010629 | 0.012298 | 0.142942 |
9 張 | 0.010602 | 0.012326 | 0.14317 |
10 張 | 0.01056 | 0.012369 | 0.143083 |
莊
銷掉 6 張牌,「賭場優勢」最高 ( 0.010692 ) ,銷掉 4 張牌,「賭場優勢」最低 ( 0.010463 )。
高低差距
0.010692-0.010463=0.000229
閒
銷掉 4 張牌,「賭場優勢」最高 ( 0.0147 ) ,銷掉 6 張牌,「賭場優勢」最低 ( 0.012238 )。
高低差距
0.01247-0.012238=0.000232
結論
上述百家樂預測表格可以讓玩家讀者看了能夠了解其中奧妙,進而提升玩百家樂能力。
延伸學習
- 百家樂完全攻略
- 百家樂教學大全
- 百家樂教學指南
- 百家樂賺錢秘技
- 莊閒拿到前兩張牌,0到9點出現補牌機率。
- 一次牌局,總需發出4/5/6張的機率各占多少?
- 8 副牌,閒家在第 2 張或第 3 張拿到各點數的機率
- 8 副牌,莊家在第 2 張或第 3 張拿到各點數的機率
- 6 副牌,閒家在第 2 張或第 3 張拿到各點數的機率
- 6 副牌,莊家在第 2 張或第 3 張拿到各點數的機率
- 8 副牌,銷牌張數對「莊、閒、和」贏的組合數之變化
- 銷掉1-10張之後,「莊、閒、和」贏的機率之變化
