銷掉1-10張之後,「莊、閒、和」贏的機率之變化
百家樂銷牌機率變化
機率 | 機率 | 機率 | 機率 | |
---|---|---|---|---|
銷牌 | 「莊」贏 | 「閒」贏 | 「和」贏 | Total |
1 張 | 0.458613 | 0.446217 | 0.09517 | 1.0 |
2 張 | 0.458638 | 0.446233 | 0.095129 | 1.0 |
3 張 | 0.458643 | 0.446225 | 0.095132 | 1.0 |
4 張 | 0.458673 | 0.446203 | 0.095123 | 1.0 |
5 張 | 0.45857 | 0.446303 | 0.095127 | 1.0 |
6 張 | 0.458605 | 0.446367 | 0.095027 | 1.0 |
7 張 | 0.458617 | 0.446348 | 0.095035 | 1.0 |
8 張 | 0.458534 | 0.446237 | 0.095229 | 1.0 |
9 張 | 0.458561 | 0.446235 | 0.095203 | 1.0 |
10 張 | 0.458578 | 0.446209 | 0.095213 | 1.0 |
銷牌1-10張後:結論
上述百家樂預測表格可以進一步證實,不管是銷掉多少張牌,對「莊、閒、和」贏的機率根本沒什麼改變,差距都是微乎其微,讓賭客無法從其中抓到站在自己這一邊的利基,希望天天百家樂能夠讓玩家讀者看了能夠了解其中奧妙,進而提升玩百家樂能力。
延伸學習
- 百家樂完全攻略
- 百家樂教學大全
- 百家樂教學指南
- 百家樂賺錢秘技
- 莊閒拿到前兩張牌,0到9點出現補牌機率。
- 一次牌局,總需發出4/5/6張的機率各占多少?
- 8 副牌,閒家在第 2 張或第 3 張拿到各點數的機率
- 8 副牌,莊家在第 2 張或第 3 張拿到各點數的機率
- 6 副牌,閒家在第 2 張或第 3 張拿到各點數的機率
- 6 副牌,莊家在第 2 張或第 3 張拿到各點數的機率
- 8 副牌,銷牌張數對「莊、閒、和」贏的組合數之變化
