百家樂點數組合機率
《天天百家樂》提供百家樂預測,玩家讀者們記得研讀補牌組合機率,可透過每篇文章內的延伸學習來對百家樂有更深入了解,成為百家樂預測常勝軍。
「莊」贏的機率
表格是 8 副牌時,前五張亮出,第六張牌未翻出,各種點數組合出現時,「莊」贏的機率。 ( 空白格表示該組合不可能會出現 )
莊點數 | 閒點數 | 閒點數 | 閒點數 | 閒點數 | 閒點數 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
0 | 0.695236 | 0.617601 | 0.540571 | 0.463553 | 0.386527 |
1 | 0.922908 | 0.615304 | 0.539289 | 0.462377 | 0.385459 |
2 | 0.922908 | 0.845973 | 0.538302 | 0.461377 | 0.385109 |
3 | 0.922922 | 0.845742 | 0.768763 | 0.460953 | 0.383862 |
4 | 0.923557 | 0.847902 | 0.768986 | 0.690731 | 0.382642 |
5 | 0.924744 | 0.84808 | 0.772494 | 0.614114 | |
6 | 0.923211 | 0.846428 | 0.770093 | ||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
莊點數 | 閒點數 | 閒點數 | 閒點數 | 閒點數 | 閒點數 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 0.309497 | 0.232147 | 0.154764 | 0.077381 | 0.000000 |
1 | 0.308293 | 0.231249 | 0.153977 | 0.0767 | 0.000000 |
2 | 0.307946 | 0.230743 | 0.153613 | 0.076905 | 0.000000 |
3 | 0.306687 | 0.230225 | 0.153673 | 0.076766 | 0.000000 |
4 | 0.305417 | 0.229293 | 0.152621 | 0.076573 | 0.000000 |
5 | 0.307938 | 0.230948 | 0.153838 | 0.076427 | 0.000000 |
6 | 0.232063 | 0.154635 | 0.077253 | 0.000000 | |
7 | |||||
8 | |||||
9 |
重點說明
- 「莊」前兩張 0 點,「閒」第三張補成 9 點,此時「莊」贏的機率是 0。因為「莊」的第三張牌 ( 整個牌局的第六張 ) 最多也只能補到 9 點,雙方打平 ( 和 )。
- 「莊」前兩張 3 點,「閒」第三張補成 1 點,此時「莊」贏的機率是 0.845742 ( 贏面很大 ! )。
- 「莊」前兩張 6 點,「閒」第三張補成 8 點,此時「莊」贏的機率是 0.077253 ( 凶多吉少 ! )。
- 「莊」前兩張 2 點,「閒」第三張補成 2 點,此時「莊」贏的機率是 0.538302 ( 鹿死誰手?還很難說 )。
「閒」贏的機率
表格是 8 副牌時,前五張亮出,第六張牌未翻出,各種點數組合出現時,「閒」贏的機率。 ( 空白格表示該組合不可能會出現 )
莊點數 | 閒點數 | 閒點數 | 閒點數 | 閒點數 | 閒點數 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
0 | 0.000000 | 0.305793 | 0.382827 | 0.459844 | 0.536872 |
1 | 0.000000 | 0.077013 | 0.384686 | 0.460702 | 0.537624 |
2 | 0.000000 | 0.077011 | 0.154018 | 0.461692 | 0.538869 |
3 | 0.000000 | 0.076989 | 0.154252 | 0.231517 | 0.539219 |
4 | 0.000000 | 0.076032 | 0.153694 | 0.231953 | 0.309183 |
5 | 0.000000 | 0.075882 | 0.152675 | 0.30853 | |
6 | 0.000000 | 0.076783 | 0.153579 | ||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
莊點數 | 閒點數 | 閒點數 | 閒點數 | 閒點數 | 閒點數 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 0.61389 | 0.691042 | 0.768423 | 0.845811 | 0.92319 |
1 | 0.614788 | 0.691983 | 0.769115 | 0.846393 | 0.923094 |
2 | 0.615134 | 0.69249 | 0.769616 | 0.846178 | 0.92309 |
3 | 0.616392 | 0.693904 | 0.769562 | 0.846655 | 0.923153 |
4 | 0.617492 | 0.694015 | 0.77061 | 0.847738 | 0.923583 |
5 | 0.384204 | 0.692008 | 0.769077 | 0.846555 | 0.923586 |
6 | 0.46082 | 0.768408 | 0.845958 | 0.9232 | |
7 | |||||
8 | |||||
9 |
重點說明
- 「莊」前兩張 0 點,「閒」第三張補成 9 點,此時「閒」贏的機率是 0.92319 ( 煮熟的鴨子,跑不掉了! )。
- 「莊」前兩張 3 點,「閒」第三張補成 1 點,此時「閒」贏的機率是 0.076989 ( 凶多吉少 ! )。
- 「莊」前兩張 6 點,「閒」第三張補成 8 點,此時「莊」贏的機率是 0.845958 ( 準備慶祝 ! )。
- 「莊」前兩張 2 點,「閒」第三張補成 4 點,此時「閒」贏的機率是 0.538869 ( 鹿死誰手?還很難說 )。
「和」贏的機率
表格是 8 副牌時,前五張亮出,第六張牌未翻出,各種點數組合出現時,「和」贏的機率。 ( 空白格表示該組合不可能會出現 )
莊點數 | 閒點數 | 閒點數 | 閒點數 | 閒點數 | 閒點數 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
0 | 0.304764 | 0.076605 | 0.076603 | 0.076604 | 0.076601 |
1 | 0.077092 | 0.307683 | 0.076025 | 0.076921 | 0.076917 |
2 | 0.077092 | 0.077016 | 0.30768 | 0.076931 | 0.076022 |
3 | 0.077078 | 0.077269 | 0.076986 | 0.30753 | 0.076919 |
4 | 0.076443 | 0.076065 | 0.07732 | 0.077316 | 0.308175 |
5 | 0.075256 | 0.076039 | 0.074831 | 0.077356 | |
6 | 0.076789 | 0.076789 | 0.076329 | ||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
莊點數 | 閒點數 | 閒點數 | 閒點數 | 閒點數 | 閒點數 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 0.076613 | 0.076811 | 0.076812 | 0.076809 | 0.07681 |
1 | 0.076919 | 0.076768 | 0.076908 | 0.076907 | 0.076906 |
2 | 0.07692 | 0.076767 | 0.076771 | 0.076918 | 0.07691 |
3 | 0.076921 | 0.07587 | 0.076776 | 0.076579 | 0.076847 |
4 | 0.07709 | 0.076692 | 0.076769 | 0.075688 | 0.076417 |
5 | 0.307858 | 0.077044 | 0.077085 | 0.077018 | 0.076414 |
6 | 0.307118 | 0.076956 | 0.076789 | 0.0768 | |
7 | |||||
8 | |||||
9 |
延伸學習
- 百家樂完全攻略
- 百家樂教學大全
- 百家樂教學指南
- 百家樂賺錢秘技
- 莊閒拿到前兩張牌,0到9點出現補牌機率。
- 一次牌局,總需發出4/5/6張的機率各占多少?
- 8 副牌,閒家在第 2 張或第 3 張拿到各點數的機率
- 8 副牌,莊家在第 2 張或第 3 張拿到各點數的機率
- 6 副牌,閒家在第 2 張或第 3 張拿到各點數的機率
- 6 副牌,莊家在第 2 張或第 3 張拿到各點數的機率
- 8 副牌,銷牌張數對「莊、閒、和」贏的組合數之變化
- 銷掉1-10張之後,「莊、閒、和」贏的機率之變化
- 銷掉1-10張之後,「賭場優勢」的變化
- 「閒」前兩張牌亮出後,各點數組合「莊、閒、和」贏的機率
- 雙方四張牌都亮出後,各點數組合「莊、閒、和」贏的機率