百家樂銷牌機率變化
組合數 | 組合數 | 組合數 | |
---|---|---|---|
銷牌 | 總點數 | 2張牌的機率 | 3張牌的機率 |
1 張 | 2259266202814720 | 2198201626637560 | 468838163231312 |
2 張 | 2259390347439480 | 2198279181695870 | 468636463548240 |
3 張 | 2259415336955130 | 2198240411263230 | 468650244465232 |
4 張 | 2259565639560830 | 2198132965463160 | 468607387659600 |
5 張 | 2259056540713470 | 2198626760121850 | 468622691848272 |
6 張 | 2259230629854970 | 2198942636434940 | 468132726393680 |
7 張 | 2259288625471740 | 2198847351781120 | 468170015430736 |
8 張 | 2258880877214840 | 2198299582316670 | 469125533152080 |
9 張 | 2259013211112320 | 2198292198535290 | 469000583035984 |
10 張 | 2259094649086970 | 2198163195365880 | 469048148230736 |
8 副牌:銷牌結論
想了解百家樂預測程式?看天天百家樂提供的參考學習資料,上述百家樂表格數據告訴我們,不管銷幾張牌都不會影響「莊、閒、和」贏的機會。