百家樂補牌點數機率
總點數 | 2張牌機率 | 3張牌機率 | Total |
---|---|---|---|
0 | 0.027914 | 0.060717 | 0.088632 |
1 | 0.018003 | 0.051319 | 0.069322 |
2 | 0.017909 | 0.051109 | 0.069018 |
3 | 0.022552 | 0.00269 | 0.072821 |
4 | 0.049534 | 0.043863 | 0.093398 |
5 | 0.058871 | 0.041906 | 0.100778 |
6 | 0.085496 | 0.035526 | 0.121022 |
7 | 0.094979 | 0.033531 | 0.12851 |
8 | 0.094484 | 0.033494 | 0.127978 |
9 | 0.094979 | 0.033543 | 0.128522 |
Total | 0.564722 | 0.435278 | 1 |
6 副牌
在百家樂預測機率之中,就「莊」只拿兩張牌就停止的機率是 0.564722,必須補第三張牌的機率是 0.435278。
6 副牌機率結論
玩百家樂必知道機率,「莊」最後不管是拿 2 張或 3 張牌,各點數出現的機率,天天百家樂提供大家學習參考。
- 0 點:0.088632
- 1 點:0.069322
- 2 點:0.069018
- 3 點:0.072821
- 4 點:0.093398
- 5 點:0.100778
- 6 點:0.121022
- 7 點:0.12851
- 8 點:0.127978
- 9 點:0.128522