百家樂教學
天天百家樂教學最後提供這篇一樣列出1副牌的賭場優勢,解讀方式同樣請參考百家樂:8副牌的賭場優勢。
投注莊家(Banker)的賭場優勢
如果大家一直投注Banker (莊家) ,賭場優勢: 1.01%
玩家一直投注(Banker)莊家 – 1副牌
結果 | 賠率 | 組合數 | 機率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
莊贏 | 0.95 | 6737232640 | 0.459624 | 0.436643 |
閒贏 | –1 | 6518674432 | 0.44676 | –0.44676 |
和 | 0 | 1372227328 | 0.093615 | 0 |
Total | 14658134400 | 1 | -0.010117 |
投注閒家(Player)的賭場優勢
如果大家一直投注Player (閒家) ,賭場優勢: 1.29%
玩家一直投注(Player)閒家 – 1副牌
結果 | 賠率 | 組合數 | 機率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
莊贏 | -1 | 6737232640 | 0.459624 | -0.459624 |
閒贏 | 1 | 6548674432 | 0.44676 | 0.44676 |
和 | 0 | 1372227328 | 0.093615 | 0 |
Total | 14658134400 | 1 | -0.012864 |
投注和家(Tie)的賭場優勢
如果大家一直投注Tie (和家),賭場優勢: 15.75%
玩家一直投注(Tie)和家 – 1副牌
結果 | 賠率 | 組合數 | 機率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
莊贏 | -1 | 6737232640 | 0.459624 | -0.459624 |
閒贏 | –1 | 6548674432 | 0.44676 | -0.44676 |
和 | 8 | 1372227328 | 0.093615 | 0.748923 |
Total | 14658134400 | 1 | -0.157461 |
投注對子(Pair)的賭場優勢
如果大家一直投注Pair (對子),賭場優勢: 29.41%
玩家一直投注(Pair)對子 – 1副牌
結果 | 賠率 | 組合數 | 機率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
對子 | 11 | 78 | 0.058824 | 0.647059 |
非對子 | -1 | 1248 | 0.941176 | –0.941176 |
Total | 1326 | 1 | -0.294118 |