百家樂教學
天天百家樂教學這篇主要列出6副牌的賭場優勢,解讀方式請參考百家樂:8副牌的賭場優勢。
投注莊家(Banker)的賭場優勢
如果大家一直投注Banker (莊家) ,賭場優勢: 1.06%
玩家一直投注(Banker)莊家 – 6副牌
結果 | 賠率 | 組合數 | 機率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
莊贏 | 0.95 | 403,095,751,234,560 | 0.458653 | 0.43572 |
閒贏 | –1 | 392,220,492,728,832 | 0.446279 | –0.446279 |
和 | 0 | 83,552,962,932,288 | 0.095069 | 0 |
Total | 878,869,206,895,680 | 1 | -0.010558 |
投注閒家(Player)的賭場優勢
如果大家一直投注Player (閒家) ,賭場優勢: 1.24%
玩家一直投注(Player)閒家 – 6副牌
結果 | 賠率 | 組合數 | 機率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
莊贏 | -1 | 403,095,751,234,560 | 0.458653 | -0.458653 |
閒贏 | 1 | 392,220,492,728,832 | 0.446279 | 0.446279 |
和 | 0 | 83,552,962,932,288 | 0.095069 | 0 |
Total | 878,869,206,895,680 | 1 | -0.012374 |
投注和家(Tie)的賭場優勢
如果大家一直投注Tie (和家),賭場優勢: 14.43%
玩家一直投注(Tie)和家 – 6副牌
結果 | 賠率 | 組合數 | 機率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
莊贏 | -1 | 403,095,751,234,560 | 0.458653 | -0.458653 |
閒贏 | –1 | 392,220,492,728,832 | 0.446279 | -0.446279 |
和 | 8 | 83,552,962,932,288 | 0.095069 | 0.76055 |
Total | 878,869,206,895,680 | 1 | -0.144832 |
投注對子(Pair)的賭場優勢
如果大家一直投注Pair (對子),賭場優勢: 12.15%
玩家一直投注(Pair)對子 – 6副牌
結果 | 賠率 | 組合數 | 機率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
對子 | 11 | 3,588 | 0.079861 | 0.878472 |
非對子 | -1 | 44,928 | 1 | -1 |
Total | 48,516 | 1.079861 | -0.121528 |